DLR Digital Realty Trust Inc
Real Estate > Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) > Specialized REITs > Data Center REITs | NYSE, LargeCap | Last Price: 177.2 | 2026-02-27 | Atrp: 2.31
Sat 21 Feb 2026 to Fri 27 Feb 2026: Score -5
| Metric | Previous | New | Change | Interpretation | |
|---|---|---|---|---|---|
| â | PEG Ratio | 5.8277 | 9.5397 | ▲ 63.7% | Bearish. Lower is better. Substantial increase, worsening the value relative to growth P/E ratio adjusted for growth rate |
| â | Forward PE | 109.8901 | 111.1111 | ▲ 1.11% | Bearish. Lower is better. Slight decline Stock price divided by expected future earnings |
| â | Price Book MRQ | 2.6713 | 2.7306 | ▲ 2.22% | Bearish. Lower is better. Further to 1; more overvalued on assets but worsened perception Stock price divided by book value per share for the most recent quarter |
| â | Enterprise Value/EBITDA | 20.6887 | 21.083 | ▲ 1.91% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value to earnings before interest, taxes, depreciation |
| â | Price Sales TTM | 10.3313 | 10.146 | ▼ -1.79% | Bullish. Lower is better. Lower multiple; market willing to pay less per dollar of sales Stock price divided by revenue per share over the trailing twelve months |
| â | Enterprise Value | $76.19B | $77.54B | ▲ 1.78% | Bullish. Higher is better. Increased, reflecting higher market cap and possibly debt adjustments Market capitalization plus debt minus cash |
| â | Enterprise Value/Revenue | 13.2086 | 12.6849 | ▼ -3.96% | Bullish. Lower is better. Slight improvement Enterprise value divided by revenue |
Fri 13 Feb 2026 to Sat 21 Feb 2026: Score 6
| Metric | Previous | New | Change | Interpretation | |
|---|---|---|---|---|---|
| â | PEG Ratio | 9.562 | 5.8277 | ▼ -39.05% | Bullish. Lower is better. Significant decrease, improving the value relative to growth P/E ratio adjusted for growth rate |
| â | Price Book MRQ | 2.7912 | 2.6713 | ▼ -4.3% | Bullish. Lower is better. Closer to 1; less overvalued on assets but improved perception Stock price divided by book value per share for the most recent quarter |
| â | Forward PE | 111.1111 | 109.8901 | ▼ -1.1% | Bullish. Lower is better. Slight improvement Stock price divided by expected future earnings |
| â | Enterprise Value/EBITDA | 21.4483 | 20.6887 | ▼ -3.54% | Bullish. Lower is better. Slight improvement Enterprise value to earnings before interest, taxes, depreciation |
| â | Enterprise Value | $78.88B | $76.19B | ▼ -3.42% | Bearish. Higher is better. Decreased, reflecting lower market cap and possibly debt adjustments Market capitalization plus debt minus cash |
| â | Enterprise Value/Revenue | 12.9047 | 13.2086 | ▲ 2.35% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value divided by revenue |
Fri 06 Feb 2026 to Fri 13 Feb 2026: Score -12
| Metric | Previous | New | Change | Interpretation | |
|---|---|---|---|---|---|
| â | PEG Ratio | 5.2676 | 9.562 | ▲ 81.52% | Bearish. Lower is better. Substantial increase, worsening the value relative to growth P/E ratio adjusted for growth rate |
| â | Forward PE | 104.1667 | 111.1111 | ▲ 6.67% | Bearish. Lower is better. Slight decline Stock price divided by expected future earnings |
| â | Price Sales TTM | 9.8576 | 10.4093 | ▲ 5.6% | Bearish. Lower is better. Higher multiple; market willing to pay more per dollar of sales Stock price divided by revenue per share over the trailing twelve months |
| â | Price Book MRQ | 2.5699 | 2.7912 | ▲ 8.61% | Bearish. Lower is better. Further to 1; more overvalued on assets but worsened perception Stock price divided by book value per share for the most recent quarter |
| â | Enterprise Value/EBITDA | 19.891 | 21.4483 | ▲ 7.83% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value to earnings before interest, taxes, depreciation |
| â | Enterprise Value/Revenue | 12.5527 | 12.9047 | ▲ 2.8% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value divided by revenue |
| â | Enterprise Value | $74.24B | $78.88B | ▲ 6.26% | Bullish. Higher is better. Increased, reflecting higher market cap and possibly debt adjustments Market capitalization plus debt minus cash |
Fri 23 Jan 2026 to Fri 30 Jan 2026: Score -10
| Metric | Previous | New | Change | Interpretation | |
|---|---|---|---|---|---|
| â | PEG Ratio | 5.0124 | 5.2881 | ▲ 5.5% | Bearish. Lower is better. Slight increase, worsening the value relative to growth P/E ratio adjusted for growth rate |
| â | Forward PE | 99.0099 | 104.1667 | ▲ 5.21% | Bearish. Lower is better. Slight decline Stock price divided by expected future earnings |
| â | Price Sales TTM | 9.502 | 9.9355 | ▲ 4.56% | Bearish. Lower is better. Higher multiple; market willing to pay more per dollar of sales Stock price divided by revenue per share over the trailing twelve months |
| â | Price Book MRQ | 2.4454 | 2.58 | ▲ 5.5% | Bearish. Lower is better. Further to 1; more overvalued on assets but worsened perception Stock price divided by book value per share for the most recent quarter |
| â | Enterprise Value/Revenue | 12.0834 | 12.5904 | ▲ 4.2% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value divided by revenue |
| â | Enterprise Value/EBITDA | 19.1474 | 19.9509 | ▲ 4.2% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value to earnings before interest, taxes, depreciation |
| â | Enterprise Value | $71.56B | $74.46B | ▲ 4.05% | Bullish. Higher is better. Increased, reflecting higher market cap and possibly debt adjustments Market capitalization plus debt minus cash |
Wed 14 Jan 2026 to Fri 23 Jan 2026: Score 1
| Metric | Previous | New | Change | Interpretation | |
|---|---|---|---|---|---|
| â | Price Sales TTM | 9.6218 | 9.502 | ▼ -1.25% | Bullish. Lower is better. Lower multiple; market willing to pay less per dollar of sales Stock price divided by revenue per share over the trailing twelve months |
Sun 04 Jan 2026 to Wed 14 Jan 2026: Score -5
| Metric | Previous | New | Change | Interpretation | |
|---|---|---|---|---|---|
| â | PEG Ratio | 4.8962 | 4.9859 | ▲ 1.83% | Bearish. Lower is better. Slight increase, worsening the value relative to growth P/E ratio adjusted for growth rate |
| â | Forward PE | 96.1538 | 98.0392 | ▲ 1.96% | Bearish. Lower is better. Slight decline Stock price divided by expected future earnings |
| â | Price Sales TTM | 9.326 | 9.6218 | ▲ 3.17% | Bearish. Lower is better. Higher multiple; market willing to pay more per dollar of sales Stock price divided by revenue per share over the trailing twelve months |
| â | Price Book MRQ | 2.3887 | 2.4325 | ▲ 1.83% | Bearish. Lower is better. Further to 1; more overvalued on assets but worsened perception Stock price divided by book value per share for the most recent quarter |
| â | Enterprise Value/Revenue | 11.8696 | 12.0346 | ▲ 1.39% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value divided by revenue |
| â | Enterprise Value/EBITDA | 18.8086 | 19.07 | ▲ 1.39% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value to earnings before interest, taxes, depreciation |
| â | Enterprise Value | $70.2B | $71.17B | ▲ 1.39% | Bullish. Higher is better. Increased, reflecting higher market cap and possibly debt adjustments Market capitalization plus debt minus cash |
Sun 21 Dec 2025 to Sun 04 Jan 2026: Score -5
| Metric | Previous | New | Change | Interpretation | |
|---|---|---|---|---|---|
| â | PEG Ratio | 4.737 | 4.8962 | ▲ 3.36% | Bearish. Lower is better. Slight increase, worsening the value relative to growth P/E ratio adjusted for growth rate |
| â | Forward PE | 93.4579 | 96.1538 | ▲ 2.88% | Bearish. Lower is better. Slight decline Stock price divided by expected future earnings |
| â | Price Sales TTM | 8.9799 | 9.326 | ▲ 3.85% | Bearish. Lower is better. Higher multiple; market willing to pay more per dollar of sales Stock price divided by revenue per share over the trailing twelve months |
| â | Price Book MRQ | 2.3111 | 2.3887 | ▲ 3.36% | Bearish. Lower is better. Further to 1; more overvalued on assets but worsened perception Stock price divided by book value per share for the most recent quarter |
| â | Enterprise Value/Revenue | 11.5769 | 11.8696 | ▲ 2.53% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value divided by revenue |
| â | Enterprise Value/EBITDA | 18.3448 | 18.8086 | ▲ 2.53% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value to earnings before interest, taxes, depreciation |
| â | Enterprise Value | $68.46B | $70.2B | ▲ 2.53% | Bullish. Higher is better. Increased, reflecting higher market cap and possibly debt adjustments Market capitalization plus debt minus cash |
