PBR Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
Energy > Energy > Oil, Gas & Consumable Fuels > Integrated Oil & Gas | NYSE, LargeCap | Last Price: 16.63 | 2026-02-27 | Atrp: 2.61
Sat 21 Feb 2026 to Fri 27 Feb 2026: Score -4
| Metric | Previous | New | Change | Interpretation | |
|---|---|---|---|---|---|
| â | Price Sales TTM | 0.2071 | 0.2178 | ▲ 5.17% | Bearish. Lower is better. Higher multiple; market willing to pay more per dollar of sales Stock price divided by revenue per share over the trailing twelve months |
| â | Price Book MRQ | 1.231 | 1.3461 | ▲ 9.35% | Bearish. Lower is better. Further to 1; more overvalued on assets but worsened perception Stock price divided by book value per share for the most recent quarter |
| â | Enterprise Value/Revenue | 1.7847 | 1.8886 | ▲ 5.82% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value divided by revenue |
| â | Enterprise Value/EBITDA | 4.0248 | 4.2592 | ▲ 5.82% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value to earnings before interest, taxes, depreciation |
| â | PEG Ratio | 0.2798 | 0.2765 | ▼ -1.18% | Bullish. Lower is better. Slight decrease, improving the value relative to growth P/E ratio adjusted for growth rate |
| â | Forward PE | 5.7937 | 5.7241 | ▼ -1.2% | Bullish. Lower is better. Slight improvement Stock price divided by expected future earnings |
| â | Enterprise Value | $154.2B | $163.18B | ▲ 5.82% | Bullish. Higher is better. Increased, reflecting higher market cap and possibly debt adjustments Market capitalization plus debt minus cash |
Sat 07 Feb 2026 to Sat 14 Feb 2026: Score -6
| Metric | Previous | New | Change | Interpretation | |
|---|---|---|---|---|---|
| â | Price Sales TTM | 0.195 | 0.2067 | ▲ 6% | Bearish. Lower is better. Higher multiple; market willing to pay more per dollar of sales Stock price divided by revenue per share over the trailing twelve months |
| â | PEG Ratio | 0.2748 | 0.2798 | ▲ 1.82% | Bearish. Lower is better. Slight increase, worsening the value relative to growth P/E ratio adjusted for growth rate |
| â | Forward PE | 5.6883 | 5.7937 | ▲ 1.85% | Bearish. Lower is better. Slight decline Stock price divided by expected future earnings |
| â | Price Book MRQ | 1.2051 | 1.231 | ▲ 2.15% | Bearish. Lower is better. Further to 1; more overvalued on assets but worsened perception Stock price divided by book value per share for the most recent quarter |
| â | Enterprise Value/Revenue | 1.7564 | 1.7847 | ▲ 1.61% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value divided by revenue |
| â | Enterprise Value/EBITDA | 3.9611 | 4.0248 | ▲ 1.61% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value to earnings before interest, taxes, depreciation |
| â | Enterprise Value | $151.76B | $154.2B | ▲ 1.61% | Bullish. Higher is better. Increased, reflecting higher market cap and possibly debt adjustments Market capitalization plus debt minus cash |
Fri 30 Jan 2026 to Sat 07 Feb 2026: Score 8
| Metric | Previous | New | Change | Interpretation | |
|---|---|---|---|---|---|
| â | PEG Ratio | 0.2883 | 0.2748 | ▼ -4.68% | Bullish. Lower is better. Slight decrease, improving the value relative to growth P/E ratio adjusted for growth rate |
| â | Forward PE | 5.9666 | 5.6883 | ▼ -4.66% | Bullish. Lower is better. Slight improvement Stock price divided by expected future earnings |
| â | Price Book MRQ | 1.2578 | 1.2051 | ▼ -4.19% | Bullish. Lower is better. Closer to 1; less overvalued on assets but improved perception Stock price divided by book value per share for the most recent quarter |
| â | Price Sales TTM | 0.2012 | 0.195 | ▼ -3.08% | Bullish. Lower is better. Lower multiple; market willing to pay less per dollar of sales Stock price divided by revenue per share over the trailing twelve months |
| â | Enterprise Value/Revenue | 1.808 | 1.7564 | ▼ -2.85% | Bullish. Lower is better. Slight improvement Enterprise value divided by revenue |
| â | Enterprise Value/EBITDA | 4.0774 | 3.9611 | ▼ -2.85% | Bullish. Lower is better. Slight improvement Enterprise value to earnings before interest, taxes, depreciation |
| â | Enterprise Value | $156.22B | $151.76B | ▼ -2.85% | Bearish. Higher is better. Decreased, reflecting lower market cap and possibly debt adjustments Market capitalization plus debt minus cash |
Fri 23 Jan 2026 to Fri 30 Jan 2026: Score -14
| Metric | Previous | New | Change | Interpretation | |
|---|---|---|---|---|---|
| â | PEG Ratio | 0.2572 | 0.2883 | ▲ 12.09% | Bearish. Lower is better. Moderate increase, worsening the value relative to growth P/E ratio adjusted for growth rate |
| â | Forward PE | 5.3248 | 5.9666 | ▲ 12.05% | Bearish. Lower is better. Moderate decline Stock price divided by expected future earnings |
| â | Price Sales TTM | 0.1806 | 0.2012 | ▲ 11.41% | Bearish. Lower is better. Higher multiple; market willing to pay more per dollar of sales Stock price divided by revenue per share over the trailing twelve months |
| â | Price Book MRQ | 1.1159 | 1.2578 | ▲ 12.72% | Bearish. Lower is better. Further to 1; more overvalued on assets but worsened perception Stock price divided by book value per share for the most recent quarter |
| â | Enterprise Value/Revenue | 1.6626 | 1.808 | ▲ 8.75% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value divided by revenue |
| â | Enterprise Value/EBITDA | 3.7494 | 4.0774 | ▲ 8.75% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value to earnings before interest, taxes, depreciation |
| â | Enterprise Value | $142.78B | $156.22B | ▲ 9.41% | Bullish. Higher is better. Increased, reflecting higher market cap and possibly debt adjustments Market capitalization plus debt minus cash |
Wed 14 Jan 2026 to Fri 23 Jan 2026: Score -14
| Metric | Previous | New | Change | Interpretation | |
|---|---|---|---|---|---|
| â | PEG Ratio | 0.2306 | 0.2572 | ▲ 11.54% | Bearish. Lower is better. Moderate increase, worsening the value relative to growth P/E ratio adjusted for growth rate |
| â | Forward PE | 4.7733 | 5.3248 | ▲ 11.55% | Bearish. Lower is better. Moderate decline Stock price divided by expected future earnings |
| â | Price Sales TTM | 0.1613 | 0.1806 | ▲ 11.97% | Bearish. Lower is better. Higher multiple; market willing to pay more per dollar of sales Stock price divided by revenue per share over the trailing twelve months |
| â | Price Book MRQ | 0.9968 | 1.1159 | ▲ 11.95% | Bearish. Lower is better. Further to 1; more overvalued on assets but worsened perception Stock price divided by book value per share for the most recent quarter |
| â | Enterprise Value/Revenue | 1.5779 | 1.6626 | ▲ 5.37% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value divided by revenue |
| â | Enterprise Value/EBITDA | 3.5583 | 3.7494 | ▲ 5.37% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value to earnings before interest, taxes, depreciation |
| â | Enterprise Value | $136.33B | $142.78B | ▲ 4.73% | Bullish. Higher is better. Increased, reflecting higher market cap and possibly debt adjustments Market capitalization plus debt minus cash |
Sun 04 Jan 2026 to Wed 14 Jan 2026: Score -6
| Metric | Previous | New | Change | Interpretation | |
|---|---|---|---|---|---|
| â | Price Sales TTM | 0.1539 | 0.1613 | ▲ 4.81% | Bearish. Lower is better. Higher multiple; market willing to pay more per dollar of sales Stock price divided by revenue per share over the trailing twelve months |
| â | PEG Ratio | 0.2235 | 0.2306 | ▲ 3.18% | Bearish. Lower is better. Slight increase, worsening the value relative to growth P/E ratio adjusted for growth rate |
| â | Forward PE | 4.6253 | 4.7733 | ▲ 3.2% | Bearish. Lower is better. Slight decline Stock price divided by expected future earnings |
| â | Price Book MRQ | 0.966 | 0.9968 | ▲ 3.19% | Bearish. Lower is better. Closer to 1; less undervalued on assets but worsened perception Stock price divided by book value per share for the most recent quarter |
| â | Enterprise Value/Revenue | 1.5382 | 1.5779 | ▲ 2.58% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value divided by revenue |
| â | Enterprise Value/EBITDA | 3.4688 | 3.5583 | ▲ 2.58% | Bearish. Lower is better. Slight decline Enterprise value to earnings before interest, taxes, depreciation |
| â | Enterprise Value | $132.9B | $136.33B | ▲ 2.58% | Bullish. Higher is better. Increased, reflecting higher market cap and possibly debt adjustments Market capitalization plus debt minus cash |
Sun 21 Dec 2025 to Sun 04 Jan 2026: Score -1
| Metric | Previous | New | Change | Interpretation | |
|---|---|---|---|---|---|
| â | PEG Ratio | 0.2188 | 0.2235 | ▲ 2.15% | Bearish. Lower is better. Slight increase, worsening the value relative to growth P/E ratio adjusted for growth rate |
| â | Forward PE | 4.529 | 4.6253 | ▲ 2.13% | Bearish. Lower is better. Slight decline Stock price divided by expected future earnings |
| â | Price Book MRQ | 0.9522 | 0.966 | ▲ 1.45% | Bearish. Lower is better. Closer to 1; less undervalued on assets but worsened perception Stock price divided by book value per share for the most recent quarter |
| â | Enterprise Value/Revenue | 1.594 | 1.5382 | ▼ -3.5% | Bullish. Lower is better. Slight improvement Enterprise value divided by revenue |
| â | Enterprise Value/EBITDA | 3.5948 | 3.4688 | ▼ -3.51% | Bullish. Lower is better. Slight improvement Enterprise value to earnings before interest, taxes, depreciation |
